6月3日
Mercian Tokyo Wine Experience
読んで字の如し、メルシャンが行うワインのイベントである。
価格が安価なので、気軽に行ってみた。
場所は、池袋のニプロ国際展示場。4時間ぐらいはいただろうか。
なかなか楽しめた。
特に有料試飲が楽しかった。以下、ざっくり。
以下グラス1杯の価格である。
| Number | ワイン | 造り手 | 価格
|
|---|
| 1 | エシュゾー '97 | ドメーヌクロランタン | \1000 |
|---|
| 2 | シャブリグランクリュ Montonne | ロンデバキ '96 | \500 |
|---|
| 3 | ブルネロディモンタルチーノ リゼルバ | フレスコバルディ '93 | \500 |
|---|
| 4 | バローロ リゼルバ '93 | ベルサーノ | \500 |
|---|
| 5 | シャルツホフベルガー '97 シュペトレーゼ | エゴンミュラー | \500 |
|---|
| 6 | トカイアスーエッセンシア '88 | フンガロヴィン | \500 |
|---|
| 7 | 桔梗ガ原メルロー '96 | シャトーメルシャン | \500 |
|---|
一番素直にうまかったのは、5番。 こりゃうまい。。
今まで飲んできたドイツの中で一番好きかも。
次点で2番か。
面白いのは7番。色はチリ系の濃い濃い。香りはカベルネ。味は・・・?
かなり水っぽいイメージ。
他飲まなかったのは、
| Number | ワイン | 価格
|
|---|
| 8 | CH. ディッサン '95 | \500 |
|---|
| 9 | CH. ビューセルタン '97 | \1000 |
|---|
他、限定での試飲は、
| Number | ワイン | 価格
|
|---|
| 10 | ルイーズ '89 | \1000 |
|---|
| 11 | CH. マルゴー '95 | \2500 |
|---|
| 12 | ルパン '97 | \2500 |
|---|
| 13 | ドンメルチョー | \500 |
|---|
この中で飲んだのはルイーズのみ。ルパンは早々に売り切れたようだ。
ルイーズは1ダースぐらいの焼きりんごを凝縮して抽出したような感じ。
ちょっと強すぎるんじゃない? 以前飲んだ88の方が美味しいような・・・
若いボルドーは苦手だと思っているので、行列に並ぶ気にもならず・・・
安いんでしょうかね?? ルパンとマルゴーは同時試飲開始だったようだが、
辺りはよい香りがしていた。どっちの香りだったんでしょうね??
後は無料試飲。一応記録のみ。
| CH. ラフルールショウヴァン '97 | J.P.エムックス
|
|---|
| CH. ド・ラ・コマンドリー '97 | J.P.エムックス
|
|---|
| ミュスカデ・・・シュールリー '97 | シェローカレ
|
|---|
| サンセール '98 | フルニエ
|
|---|
| リースリング キュベ トラディション '98 | クンツバー
|
|---|
| プイイヒュイッセ '96 | アルベールビショー
|
|---|
| コートドリュベロン '98 | アルベールビショー
|
|---|
| ポメリーブリュットロワイヤル | ポメリー
|
|---|
| ドライエリクシール | ポメリー
|
|---|
| ニールシュタイナーベッテンタールリースリングアウスレーゼ | フランツカールシュミット
|
|---|
| アスティスプマンテ | ベルサーノ
|
|---|
| シャルドネスプマンテ | ベルサーノ
|
|---|
| アモーレマジコ | トルティディーノ
|
|---|
| シャルドネスプマンテ | ベルサーノ
|
|---|
| ピノネロアルトアディジェ '96 | サンタマルゲリータ
|
|---|
| カステッロディボミーノロッソ '96 | フレスコバルディ
|
|---|
| カステルジォコンドカンポアイサッシ '97 | フレスコバルディ
|
|---|
| カステルディニポッツアーノレゼルバ '96 | フレスコバルディ
|
|---|
| アメリア '96 | コンチャイトロ
|
|---|
| メタージャカベルネソービニオン '96 | トラピチェ
|
|---|
インパクトは、「アメリア」と「メタージャ」が群を抜いて。ただ好きかどうかは別であるが。
美味しかった印象が強いのはポメリーでした。
ちなみに、他にもある。資料によると280種近いワインが試飲できるようである。